Navigation Menu
Tolhuaca
Details
| Elevation (feet): | 9206 |
|---|---|
| Elevation (meters): | 2806 |
| Continent: | South America |
| Country: | Chile |
| Range/Region: | Andes |
| Range/Region: | Central Argentina-Chile |
| Latitude: | -38.2833 |
| Longitude: | -71.8 |
| Difficulty: | Basic Snow/Ice Climb |
| Best months for climbing: | Jan, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Nearest major airport: | Maquehue (Temuco) |
| Convenient Center: | Victoria |
Thanks to Felipe Reinike for adding this peak.
Description
A pesar de ser volcan este presenta una apariencia de montaƱa, cuidado con el viento en altura puede llegar a los 150 km/h por eso es importante llevar buen abrigo. El volcan Tolhuaca es vecino al volcan Lonquimay, es una zona muy hermosa e interesante de conocer.
Thanks to Felipe Reinike for this description.
About Peakware Contact Us Sponsorship Privacy Disclaimer
Copyright © 1998-2013 Interactive Outdoors, Inc. All rights reserved.
