Navigation Menu
Aguja Saint Exupery
Photo by Phillip Norman
Details
| Elevation (feet): | 2680 |
|---|---|
| Elevation (meters): | 817 |
| Continent: | South America |
| Country: | Argentina |
| Range/Region: | Andes |
| Range/Region: | Patagonia |
| Latitude: | -49.2833 |
| Longitude: | -73.0333 |
| Difficulty: | Major Mountain Expedition |
| Best months for climbing: | Jan, Feb, Nov, Dec |
| Year first climbed: | 1968 |
| First successful climber(s): | Buscaini, Metzelin and others |
| Nearest major airport: | Rìo Gallegos |
| Convenient Center: | El Chaltèn |
Thanks to Martìn Lascano for adding this peak.
Description
Es un cerro de baja altura y de alta dificultad tècnica. No posee rutas accesibles. El espolûn este, utilizado por los pirmeros ascensionistas es la mas facil de todas sus rutas. El clima adverso y cambiante es una trampa para los escaladores lentos. Dificultad de la Ruta Buscaini: 850mts/6b-A3-45ƒ
Thanks to Martìn Lascano for this description.
About Peakware Contact Us Sponsorship Privacy Disclaimer
Copyright © 1998-2013 Interactive Outdoors, Inc. All rights reserved.
