Navigation Menu
Aguja Saint Exupery
Photo by Phillip Norman
| Elevation (feet): | 2680 |
|---|---|
| Elevation (meters): | 817 |
| Continent: | South America |
| Country: | Argentina |
| Range/Region: | Andes |
| SubRange: | Patagonia |
| Latitude: | -49.2833 |
| Longitude: | -73.0333 |
| Difficulty: | Major Mountain Expedition |
| Best months for climbing: | January, February, November, December |
| Year first climbed: | 1968 |
| First successful climber(s): | Buscaini, Metzelin and others |
| Convenient Center: | El Chaltèn |
| Nearest major airport: | Rìo Gallegos |
Submitted by Martìn Lascano using Add-a-Peak.
Description
Es un cerro de baja altura y de alta dificultad tècnica. No posee rutas accesibles. El espolûn este, utilizado por los pirmeros ascensionistas es la mas facil de todas sus rutas. El clima adverso y cambiante es una trampa para los escaladores lentos. Dificultad de la Ruta Buscaini: 850mts/6b-A3-45ƒ
About Peakware Contact Us Sponsorship Privacy
Copyright © 1998-2010 Interactive Outdoors, Inc. All rights reserved.
