Highest Peaks

50 U.S. State High Points (by Elevation)

The high points of each of the fifty states in the United States, listed by elevation

Loading Google Map...

  1. Mount McKinley (20,320 ft./6,194 m., Alaska)
  2. Mount Whitney (14,494 ft./4,418 m., California)
  3. Mount Elbert (14,433 ft./4,399 m., Colorado)
  4. Mount Rainier (14,410 ft./4,392 m., Washington)
  5. Gannett Peak (13,804 ft./4,207 m., Wyoming)
  6. Mauna Kea (13,796 ft./4,205 m., Hawaii)
  7. Kings Peak (13,528 ft./4,123 m., Utah)
  8. Wheeler Peak (13,161 ft./4,011 m., New Mexico)
  9. Boundary Peak (13,143 ft./4,006 m., Nevada)
  10. Granite Peak (12,799 ft./3,901 m., Montana)
  11. Borah Peak (Mount Borah) (12,662 ft./3,859 m., Idaho)
  12. Humphreys Peak (12,633 ft./3,851 m., Arizona)
  13. Mount Hood (11,237 ft./3,426 m., Oregon)
  14. Guadalupe Peak (8,749 ft./2,667 m., Texas)
  15. Harney Peak (7,242 ft./2,207 m., South Dakota)
  16. Mount Mitchell (6,684 ft./2,037 m., North Carolina)
  17. Clingman's Dome (6,643 ft./2,025 m., Tennessee)
  18. Mount Washington (6,288 ft./1,917 m., New Hampshire)
  19. Mount Rogers (5,729 ft./1,746 m., Virginia)
  20. Panorama Point (5,426 ft./1,654 m., Nebraska)
  21. Mount Marcy (5,344 ft./1,629 m., New York)
  22. Mount Katahdin (5,268 ft./1,606 m., Maine)
  23. Black Mesa (4,973 ft./1,516 m., Oklahoma)
  24. Spruce Knob (4,863 ft./1,482 m., West Virginia)
  25. Brasstown Bald (4,784 ft./1,458 m., Georgia)
  26. Mount Mansfield (4,393 ft./1,339 m., Vermont)
  27. Black Mountain (4,145 ft./1,263 m., Kentucky)
  28. Mount Sunflower (4,039 ft./1,231 m., Kansas)
  29. Sassafras Mountain (3,560 ft./1,085 m., South Carolina)
  30. White Butte (3,506 ft./1,069 m., North Dakota)
  31. Mount Greylock (3,491 ft./1,064 m., Massachusetts)
  32. Backbone Mountain (3,360 ft./1,024 m., Maryland)
  33. Mount Davis (3,213 ft./979 m., Pennsylvania)
  34. Mount Magazine (2,753 ft./839 m., Arkansas)
  35. Cheaha Mountain (2,405 ft./733 m., Alabama)
  36. Mount Frissell (2,380 ft./725 m., Connecticut)
  37. Mount Arvon (1,979 ft./603 m., Michigan)
  38. Eagle Mountain (2,341 ft./714 m., Minnesota)
  39. Timms Hill (1,952 ft./595 m., Wisconsin)
  40. High Point (1,803 ft./550 m., New Jersey)
  41. Taum Sauk (1,779 ft./542 m., Missouri)
  42. Hawkeye Point (1,670 ft./509 m., Iowa)
  43. Campbell Hill (1,549 ft./472 m., Ohio)
  44. Hoosier Hill (1,257 ft./383 m., Indiana)
  45. Charles Mound (1,235 ft./376 m., Illinois)
  46. Jerimoth Hill (812 ft./247 m., Rhode Island)
  47. Woodall Mountain (806 ft./246 m., Mississippi)
  48. Driskill Mountain (535 ft./163 m., Louisiana)
  49. Ebright Azimuth (442 ft./135 m., Delaware)
  50. Britton Hill (345 ft./105 m., Florida)

About Peakware Contact Us Sponsorship Privacy